東京都千代田区九段南1-6-10 かがやきプラザ4階
TEL:03-3265-1901
期間:令和5年3月~令和5年5月
寄付日 | 氏名・所属団体名 | 金額 |
---|---|---|
2023年3月2日 | (一社)東京都千代田区歯科医師会 | ※1,0000円 |
2023年3月7日 | 金子 久美子 | 3,000円 |
2023年3月9日 | 匿名 | 3,000円 |
2023年3月9日 | ブルームバーグL.P. | 100,000円 |
2023年3月10日 | 山崎金属産業(株) | 1,000,000円 |
2023年3月13日 | 熊坂 和江 | ※6,000円 |
2023年3月15日 | 匿名 | 2,000円 |
2023年3月17日 | 匿名 | 3,000円 |
2023年3月22日 | 興産信用金庫 | 100,000円 |
2023年3月27日 | 匿名 | 2,000円 |
2023年3月27日 | 斎藤 光治 | 2,000円 |
2023年3月27日 | Celonis(株) | 42,000円 |
2023年3月31日 | サンフロンティア不動産(株) | 1,000,000円 |
2023年3月31日 | ジブラルタ生命保険(株) | 41,000円 |
2023年3月31日 | カルビー(株) | 23,708円 |
2023年4月12日 | 旅脳活ちよだ | 15,145円 |
2023年4月18日 | 東京丸の内ライオンズクラブ | 100,000円 |
2023年4月28日 | ソニー銀行(株) | 24,000円 |
2023年5月16日 | 興産飯田橋会 | 33,963円 |
2023年5月22日 | 匿名 | 10,000円 |
2023年5月28日 | 21東京パイロットクラブ | 50,000円 |
2023年5月29日 | 匿名 | 2,000円 |
2023年5月30日 | (株)MINO | 21,808円 |
※ 70周年ご寄付をいただいた方
期間:令和5年3月~令和5年5月
寄付日 | 氏名・所属団体名 |
---|---|
2023年3月22日 | 匿名 |
2023年3月22日 | 興産信用金庫 |
2023年3月23日 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株) |
2023年3月27日 | ジャパンソルト(株) |
2023年3月29日 | 匿名 |
2023年3月30日 | (特活)国際コンサルティング協会事務局 |
2023年4月22日 | (株)鈴共商店 |
2023年4月25日 | 匿名 |
2023年4月27日 | モルガン・スタンレー・ホールディングス(株) |
2023年5月18日 | 明豊ファシリティワークス(株) |